4D lagi deh .... duduk diam dapat duit ....
Langsung ajah .. ni buktinya
PERIODE KE | HARI KE | FASE | JUMLAH INCOME
|
1 | 35 | | Rp. 50.000 |
2 | 70 | Rp. 30.000 | |
3 | 105 | Rp. 30.000 | |
4 | 140 | | Rp. 30.000 |
5 | 175 | Rp. 40.000 | |
6 | 210 | Rp. 50.000 | |
7 | 245 | Rp. 80.000 | |
8 | 280 | Rp. 100.000 | |
9 | 315 | Rp. 150.000 | |
10 | 350 | Rp. 250.000 | |
11 | 385 | Rp. 325.000 | |
12 | 420 | Rp. 420.000 | |
13 | 455 | Rp. 545.000 | |
14 | 490 | Rp. 650.000 | |
15. | 525 | Rp. 650.000 | |
16. | 560 | Rp. 750.000 | |
17. | 595 | Rp. 750.000 | |
18 | 630 | Rp. 750.000 | |
19 | 665 | Rp. 750.000 | |
20 | 700 | Rp. 750.000 | |
23
| 805 | MASA PENSIUN | Rp. 3.000.000 |
25
| 875 | INCOME PASTI | Rp. 5.000.000 |
INCOME PASTI ANDA SETIAP 35 HARI setelah MEMASUKI MASA PENSIUN YAITU PADA PERIODE 25 Rp. 5 JUTA
FIXED INCOME>>
Bagi investor yang tidak ingin terlibat langsung dengan trading team kami siap memberikan profit untuk anda TANPA RESIKO kerugian dengan plan investsi :
Plan | Profit | Periode |
---|---|---|
SILVER | 15% | 120 hari |
GOLD | 18% | 240 hari |
PLATINUM | 21% | 360 hari |
Profit dibagikan per 30 hari dan modal (dana investasi) dikembalikan kepada investor pada akhir periode kontrak bersamaan dengan profit terakhir
Investasi diatas Rp.50.000.000,-(limapuluh juta) Kontrak perjanjian dihadapan Notaris di SOLO.
Illustrasi : Misalkan anda membeli motor dengan angsuran Rp.500.000,- perbulan selama 36 bulan maka anda cukup investasikan dana Rp.2.500.000,- (5 kali angsuran) kepada team kami dengan plan Platinum dan membayar uang muka motor (minimal) maka anda tidak usah memikirkan lagi dana untuk angsuran dan setelah 36 bulan dana investasi anda tetap tapi anda sudah dapat sebuah sepeda motor baru dimuka begitu juga dengan pembelian mobil, rumah pembayaran kartu kredit dan lain2 yang dibayar secara angsuran.
Minimum investasi Rp.100.000,- (seratus ribu) via Bank Central Asia (BCA) atau Bank PERMATA Minimum Investasi US$ 10 (sepuluh US Dollat) via Liverty Reserve (klik langsung di web)
CARANYA GAMPANG ....PERIODE KE | HARI KE | DEPOSIT ULANG | JUMLAH INCOME
|
1 | 35 | | Rp. 50.000 |
2 | 70 | Rp. 100.000 | |
3 | 105 | Rp. 190.000 | |
4 | 140 | Rp. 175.000 | Rp. 285.000 |
5 | 175 | Rp. 200.000 | Rp. 475.000 |
6 | 210 | Rp. 375.000 | Rp. 760.000 |
7 | 245 | Rp. 575.000 | Rp. 1.235.000 |
8 | 280 | Rp. 950.000 | Rp. 1.995.000 |
9 | 315 | Rp. 1.575.000 | Rp. 3.230.000 |
10 | 350 | Rp. 2.525.000 | Rp. 5.225.000 |
11 | 385 | Rp. 4.100.000 | Rp. 8.455.000 |
12 | 420 | Rp. 6.625.000 | Rp. 13.680.000 |
13 | 455 | Rp.10.725.000 | Rp. 22.135.000 |
14 | 490 | Rp.17.350.000 | Rp. 35.815.000 |
MASA PENSIUN | 650 | Rp.28.075.000 | Rp.57.950.000 |
INCOME PASTI | Setiap 35 hari | Rp.28.075.000 | Rp.57.950.000 |
INCOME PASTI ANDA SETIAP 35 HARI setelah dikurangi Deposit Per 35 Hari Tersebut adalah Rp.29.875.000 atau Rp.853.751 ribu Per hari
CARA MENDAFTAR :REKENING BANK PROGRAM BABY BLUE
|
BANK MANDIRI Ac.1420004364443 A/n MADE INDRA ADNYANA |
BANK BNI Ac. 0104686977 A/n MADE INDRA ADNYANA |
BANK BCA Ac. 1010589122 A/n MADE INDRA ADNYANA |
( ID SPONSOR ANDA ADALAH BB000376)
Contoh Sms :
-------BB#Sheila majid#Jl.xurang jogjakarta#150.015#25 juli 08#14.00#BCA#547585231#BCA#BB000376# ----------
Info Lebih lengkap ada di FOREX KEYJangan Lupa saat mendaftar dengan SMS ..>ID sponsor Anda adalah : BB000376