Ada perubahan Tabel nih di BB ..but jangan kuatir... ndak perlu depul koq ..
jadi bayar 1x Rp. 150rb ..selanjutnya ..Pasif Income hehe ...
Dibawah ini tabelnya :
TABEL PROGRAM "BABY BLUE"
| PERIODE KE | HARI KE | FASE | JUMLAH INCOME
|
| 1 | 35 | | Rp. 50.000 |
| 2 | 70 | Rp. 30.000 | |
| 3 | 105 | Rp. 30.000 | |
| 4 | 140 | | Rp. 30.000 |
| 5 | 175 | Rp. 40.000 | |
| 6 | 210 | Rp. 50.000 | |
| 7 | 245 | Rp. 80.000 | |
| 8 | 280 | Rp. 100.000 | |
| 9 | 315 | Rp. 150.000 | |
| 10 | 350 | Rp. 250.000 | |
| 11 | 385 | Rp. 325.000 | |
| 12 | 420 | Rp. 420.000 | |
| 13 | 455 | Rp. 545.000 | |
| 14 | 490 | Rp. 650.000 | |
| 15. | 525 | Rp. 650.000 | |
| 16. | 560 | Rp. 750.000 | |
| 17. | 595 | Rp. 750.000 | |
| 18 | 630 | Rp. 750.000 | |
| 19 | 665 | Rp. 750.000 | |
| 20 | 700 | Rp. 750.000 | |
23
| 805 | MASA PENSIUN | Rp. 3.000.000 |
25
| 875 | INCOME PASTI | Rp. 5.000.000 |
INCOME PASTI ANDA SETIAP 35 HARI setelah MEMASUKI MASA PENSIUN YAITU PADA PERIODE 25 Rp. 5 JUTA
Ayo-ayo ..ikutan .. lebih oke sekarang tabel nya ..
Jika berkenan .. Ingat ID sponsor diisi BB000376 ya .. saat konfirmasi... sebagai tanda perkenalan hehe..
salam






Tidak ada komentar:
Posting Komentar