Minggu, 17 Mei 2009

Investasi di 30 INv

Plan

Spent Amount ($)

Daily Profit
Plan 1 $1 - $1,000 4.03%
Plan 2 $1,001 - $5,000 4.36%
Plan 3 $5,001 - $10,000 4.52%
Plan 4 $10,001 - $15,000 4.74%
Plan 5 $15,001 - $20,000 5.81%
Plan 6 $20,001 - $30,000 6.33%
Plan 7 $30,001 - $40,000 6.65%
Plan 8 $40,001 - $50,000 8.12%

dah 1x wd , besok ya tampilin buktinya



Tidak ada komentar: